最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆建物面積 | 間取り | ペット | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 10分 | 39.66u | 2DK | ○ | A08-0037-02 | ||
| 4.62万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 8分 | 20.28u | 1K | × | A08-0008-01 | ||
| 4.62万円 | 日高市大字猿田 | 高麗川駅 | 10分 | 23.18u | 1K | × | A08-0014-01 | ||
| 4.62万円 | 日高市大字猿田 | 高麗川駅 | 10分 | 23.18u | 1K | × | A08-0015-01 | ||
![]() |
|
4.7万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 10分 | 39.66u | 2DK | ○ | A08-0037-01 |
| 4.7万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 10分 | 39.66u | 2DK | ○ | A08-0037-03 | ||
| 4.71万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 9分 | 20.28u | 1K | × | A08-0013-01 | ||
| 4.75万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 6分 | 23.18u | 1K | × | A08-0016-01 | ||
| 4.82万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 8分 | 23.18u | 1K | × | A08-0009-01 | ||
| 4.83万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 6分 | 23.18u | 1K | × | A08-0017-01 | ||
| 4.99万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 5分 | 23.18u | 1K | × | A08-0012-01 | ||
| 5.0万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 13分 | 47.12u | 2LDK | × | A08-0035-01 | ||
| 5.0万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 13分 | 47.12u | 2LDK | × | A08-0035-03 | ||
| 5.01万円 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 15分 | 23.18u | 1K | × | A08-0010-01 | ||
![]() |
|
5.1万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 13分 | 47.12u | 2LDK | × | A08-0035-02 |
| 5.59万円 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 10分 | 23.18u | 1K | × | A08-0002-01 | ||
| 5.59万円 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 15分 | 20.37u | 1K | × | A08-0003-01 | ||
![]() |
|
6.0万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 46.49u | 1LDK | × | A08-0032-01 |
![]() |
|
6.0万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 46.49u | 1LDK | × | A08-0033-01 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |