最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆建物面積 | 間取り | ペット | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3.6万円 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 16.52u | 1R | ○ | A08-0036-01 |
| 4.62万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 8分 | 20.28u | 1K | × | A08-0008-01 | ||
| 4.71万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 9分 | 20.28u | 1K | × | A08-0013-01 | ||
| 4.75万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 6分 | 23.18u | 1K | × | A08-0016-01 | ||
| 4.82万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 8分 | 23.18u | 1K | × | A08-0009-01 | ||
| 4.83万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 6分 | 23.18u | 1K | × | A08-0017-01 | ||
| 4.99万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 5分 | 23.18u | 1K | × | A08-0012-01 | ||
| 5.50万円 | 坂戸市溝端町 | 北坂戸駅 | 2分 | 37.08u | 2DK | × | M08-0001-02 | ||
| 5.9万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 2分 | 40.92u | 1LDK | × | A08-0027-01 | ||
![]() |
|
5.9万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 44.18u | 1LDK | × | A08-0034-01 |
![]() |
|
5.9万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 44.18u | 1LDK | × | A08-0034-02 |
![]() |
|
5.9万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 44.18u | 1LDK | × | A08-0034-03 |
| 6.0万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 42.77u | 2DK | × | A08-0028-01 | ||
| 6.0万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 9分 | 44.71u | 2DK | × | A08-0039-01 | ||
| 6.1万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-02 | ||
| 6.1万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-03 | ||
| 6.1万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-04 | ||
| 6.3万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-01 | ||
![]() |
|
6.3万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-05 |
| 6.4万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 51.67u | 2LDK | × | A08-0028-02 | ||
| 6.5万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 56.47u | 2LDK | × | A08-0034-05 | ||
| 6.5万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 56.47u | 2LDK | × | A08-0034-06 | ||
| 6.5万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 56.47u | 2LDK | × | A08-0034-07 | ||
![]() |
|
6.7万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 56.47u | 2LDK | × | A08-0034-04 |
![]() |
|
6.8万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-07 |
![]() |
|
6.8万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-08 |
![]() |
|
6.8万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-09 |
| 6.80万円 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 8分 | 65.59u | 3LDK | × | M08-0004-01 | ||
![]() |
|
7.0万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-06 |
![]() |
|
7.0万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-10 |
![]() |
|
7.00万円 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 8分 | 65.20u | 3LDK | × | M08-0002-02 |
| 7.20万円 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 8分 | 65.20u | 3LDK | × | M08-0002-04 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |