最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆建物面積 | 間取り | ペット | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00万円 | 日高市大字高萩東 | 武蔵高萩駅 | 16分 | 29.81u | 2K | × | A08-0025-03 | ||
| 4.5万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 10分 | 39.66u | 2DK | ○ | A08-0037-02 | ||
![]() |
|
4.7万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 10分 | 39.66u | 2DK | ○ | A08-0037-01 |
| 4.7万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 10分 | 39.66u | 2DK | ○ | A08-0037-03 | ||
| 5.0万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 13分 | 47.12u | 2LDK | × | A08-0035-01 | ||
| 5.0万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 13分 | 47.12u | 2LDK | × | A08-0035-03 | ||
![]() |
|
5.1万円 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 13分 | 47.12u | 2LDK | × | A08-0035-02 |
| 5.50万円 | 坂戸市溝端町 | 北坂戸駅 | 2分 | 37.08u | 2DK | × | M08-0001-02 | ||
| 6.0万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 42.77u | 2DK | × | A08-0028-01 | ||
| 6.0万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 9分 | 44.71u | 2DK | × | A08-0039-01 | ||
| 6.1万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-02 | ||
| 6.1万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-03 | ||
| 6.1万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-04 | ||
| 6.3万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-01 | ||
![]() |
|
6.3万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 45.65u | 2DK | × | A08-0031-05 |
| 6.4万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 51.67u | 2LDK | × | A08-0028-02 | ||
| 6.5万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 56.47u | 2LDK | × | A08-0034-05 | ||
| 6.5万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 56.47u | 2LDK | × | A08-0034-06 | ||
| 6.5万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 56.47u | 2LDK | × | A08-0034-07 | ||
| 6.50万円 | 日高市大字高萩東 | 武蔵高萩駅 | (バス)5分 | u | 3DK | ○ | H08-0001-01 | ||
| 6.7万円 | 日高市大字森戸新田 | 武蔵高萩駅 | 15分 | 58.48u | 2LDK | × | A08-0029-01 | ||
![]() |
|
6.7万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 4分 | 56.47u | 2LDK | × | A08-0034-04 |
![]() |
|
6.8万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-07 |
![]() |
|
6.8万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-08 |
![]() |
|
6.8万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-09 |
| 6.80万円 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 8分 | 65.59u | 3LDK | × | M08-0004-01 | ||
| 6.9万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 10分 | 65.57u | 3DK | × | A08-0030-01 | ||
![]() |
|
7.0万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-06 |
![]() |
|
7.0万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 58.75u | 2LDK | × | A08-0031-10 |
![]() |
|
7.00万円 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 8分 | 65.20u | 3LDK | × | M08-0002-02 |
| 7.20万円 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 8分 | 65.20u | 3LDK | × | M08-0002-04 | ||
| 7.30万円 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 10分 | 51.34u | 2DK | × | H08-0005-01 | ||
| 7.30万円 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 10分 | 51.34u | 2DK | × | H08-0005-02 | ||
![]() |
7.30万円 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 10分 | 51.34u | 2DK | × | H08-0005-03 | |
| 7.6万円 | 日高市大字南平沢 | 高麗川駅 | 18分 | 67.58u | 3LDK | × | M08-0006-03 | ||
| 7.7万円 | 日高市大字南平沢 | 高麗川駅 | 18分 | 67.58u | 3LDK | × | M08-0006-02 | ||
| 7.8万円 | 日高市大字南平沢 | 高麗川駅 | 18分 | 67.58u | 3LDK | × | M08-0006-01 | ||
| 8.8万円 | 入間市扇町屋 | 入間市駅 | 20分 | 123.75u | 6DK | × | H08-0003-01 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |