最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 地目 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆土地面積 | ◆建物面積 | 建築条件 | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 17分 | 171.00u | u | 建築条件付 | N08-0029-01 | ||
| 780万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 164.38u | u | 建築条件付 | N08-0006-01 | ||
| 900万円 | 宅地 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 25分 | 361.00u | u | 建築条件付 | N08-0021-01 | ||
| 900万円 | 宅地 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 25分 | 381.00u | u | 建築条件付 | N08-0021-03 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-02 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-03 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-04 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-05 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-06 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-07 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-08 | ||
| 1300万円 | 宅地 | 日高市大字野々宮 | 高麗川駅 | 10分 | 347.04u | u | 建築条件付 | N08-0020-04 | ||
| 1318万円 | 宅地 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 11分 | 408.74u | u | 建築条件付 | N08-0050-02 | ||
| 1418万円 | 宅地 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 11分 | 469.55u | u | 建築条件付 | N08-0050-01 | ||
![]() |
|
1780万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 10分 | 130.70u | 99.22u | N08-0005-01 | |
![]() |
|
1990万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 160u | 101.02u | N08-0049-01 | |
| 2090万円 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 13分 | 183.96u | 94.36u | N08-0052-01 | ||||
| 2100万円 | 宅地 | 日高市大字猿田 | 高麗川駅 | 10分 | 153.31u | 104.74u | N08-0003-01 | |||
| 2180万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | 66.12u | N08-0051-01 | |||
| 2480万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 16分 | 198.37u | 92.56u | N08-0030-01 | |||
![]() |
2580万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 300.09u | 101.84u | N08-0054-03 | ||
| 2680万円 | 宅地 | 日高市大字南平沢 | 高麗川駅 | 15分 | 165.31u | 103.72u | N08-0031-01 | |||
![]() |
2860万円 | 宅地 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 20分 | 405.08u | 118.26u | N08-0039-01 | ||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 8分 | 191.57u | 100.19u | N08-0004-01 | |||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 16分 | 301.14u | 99.17u | N08-0030-02 | |||
![]() |
2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 310.02u | 108.68u | N08-0054-02 | ||
![]() |
3130万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 309.94u | 108.27u | N08-0054-01 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |