最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 地目 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆土地面積 | ◆建物面積 | 建築条件 | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 304.03u | u | 建築条件付 | N08-0001-03 | ||
| 1330万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.11u | u | 建築条件付 | N08-0001-06 | ||
| 1350万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.20u | u | 建築条件付 | N08-0001-04 | ||
| 1380万円 | 宅地 | 日高市大字栗坪 | 高麗駅 | 20分 | 306.83u | u | 建築条件付 | N08-0002-01 | ||
| 1400万円 | 宅地 | 日高市大字台 | 高麗駅 | 10分 | 300.01u | u | 建築条件付 | N08-0022-01 | ||
| 1800万円 | 宅地 | 日高市大字台 | 高麗駅 | 10分 | 301.07u | u | 建築条件付 | N08-0022-02 | ||
| 1800万円 | 宅地 | 日高市大字台 | 高麗駅 | 10分 | 325.97u | u | 建築条件付 | N08-0022-03 | ||
| 1900万円 | 宅地 | 日高市大字台 | 高麗駅 | 10分 | 330.58u | u | 建築条件付 | N08-0022-04 | ||
| 2380万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 306.61u | 100.19u | N08-0001-01 | |||
| 2480万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.21u | 98.54u | N08-0001-02 | |||
| 2550万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.14u | 101.85u | N08-0001-05 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |