最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※学区につきましては、市の学区規則に基づき作成しておりますが、
ご不明な点につきましては市の教育委員会にてご確認下さい。
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 地目 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆土地面積 | ◆建物面積 | 建築条件 | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 17分 | 171.00u | u | 建築条件付 | N08-0029-01 | ||
| 780万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 164.38u | u | 建築条件付 | N08-0006-01 | ||
| 900万円 | 宅地 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 25分 | 361.00u | u | 建築条件付 | N08-0021-01 | ||
| 900万円 | 宅地 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 25分 | 381.00u | u | 建築条件付 | N08-0021-03 | ||
| 1300万円 | 宅地 | 日高市大字野々宮 | 高麗川駅 | 10分 | 347.04u | u | 建築条件付 | N08-0020-04 | ||
| 2100万円 | 宅地 | 日高市大字猿田 | 高麗川駅 | 10分 | 153.31u | 104.74u | N08-0003-01 | |||
![]() |
2380万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 武蔵高萩駅 | 23分 | 362.89u | 98.41u | N08-0025-01 | ||
![]() |
|
2380万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 武蔵高萩駅 | 23分 | 362.88u | 98.41u | N08-0025-02 | |
| 2380万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 武蔵高萩駅 | 23分 | 362.86u | 98.41u | N08-0025-03 | |||
![]() |
|
2380万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 武蔵高萩駅 | 23分 | 362.89u | 98.41u | N08-0025-04 | |
| 2480万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 16分 | 198.37u | 92.56u | N08-0030-01 | |||
| 2680万円 | 宅地 | 日高市大字南平沢 | 高麗川駅 | 15分 | 165.31u | 103.72u | N08-0031-01 | |||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 8分 | 191.57u | 100.19u | N08-0004-01 | |||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 16分 | 301.14u | 99.17u | N08-0030-02 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |