最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 地目 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆土地面積 | ◆建物面積 | 建築条件 | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 106.54u | u | T08-0019-01 | |||
| 970万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 140.00u | u | 建築条件付 | N08-0033-01 | |||
| 990万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 150.00u | u | 建築条件付 | N08-0033-02 | |||
| 990万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 150.00u | u | 建築条件付 | N08-0033-03 | |||
![]() |
1100万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 348.57u | u | 建築条件付 | N08-0028-06 | |
![]() |
1180万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 121.75u | 85.69u | U08-0018-01 | ||
| 1300万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 344.63u | u | 建築条件付 | N08-0028-04 | ||
| 1330万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 304.03u | u | 建築条件付 | N08-0001-03 | ||
| 1330万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.11u | u | 建築条件付 | N08-0001-06 | ||
| 1350万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.20u | u | 建築条件付 | N08-0001-04 | ||
| 1400万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 300.05u | u | 建築条件付 | N08-0028-01 | ||
| 1400万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 300.03u | u | 建築条件付 | N08-0028-03 | ||
| 1480万円 | 畑 | 日高市大字猿田 | 高麗川駅 | 5分 | 154u | u | 建築条件無 | T08-0017-01 | ||
| 1480万円 | 畑 | 日高市大字猿田 | 高麗川駅 | 5分 | 210u | u | 建築条件無 | T08-0017-02 | ||
| 1500万円 | 宅地 | 日高市大字武蔵台 | 高麗駅 | 6分 | 286.30u | u | 建築条件無 | T08-0002-02 | ||
| 1530万円 | 宅地 | 日高市大字武蔵台 | 高麗駅 | 6分 | 300.50u | u | 建築条件無 | T08-0002-01 | ||
| 1580万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 321.54u | u | 建築条件付 | N08-0046-01 | ||
| 1983万円 | 宅地 | 日高市大字横手 | 武蔵横手駅 | 5分 | 330.03u | 65.92u | N08-0040-02 | |||
| 2380万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 306.61u | 100.19u | N08-0001-01 | |||
| 2480万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.21u | 98.54u | N08-0001-02 | |||
| 2550万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.14u | 101.85u | N08-0001-05 | |||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 8分 | 191.57u | 100.19u | N08-0004-01 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |