最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 地目 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆土地面積 | ◆建物面積 | 建築条件 | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538万円 | 宅地 | 日高市大字横手 | 武蔵横手駅 | 10分 | 137.00u | u | 建築条件付 | N08-0053-01 | ||
| 680万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 17分 | 171.00u | u | 建築条件付 | N08-0029-01 | ||
![]() |
680万円 | 山林 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 18分 | 105u | 79.9u | U08-0015-01 | ||
| 780万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 164.38u | u | 建築条件付 | N08-0006-01 | ||
| 980万円 | 宅地 | 日高市大字高萩東 | 武蔵高萩駅 | 11分 | 151.00u | u | 建築条件無 | T08-0004-01 | ||
![]() |
|
1025万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 10分 | 131.07u | 103.91u | U08-0007-01 | |
| 1180万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 14分 | 166.26u | u | 建築条件無 | T08-0020-01 | ||
| 1180万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 14分 | 166.25u | u | 建築条件無 | T08-0020-02 | ||
| 1280万円 | 宅地・山林 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 10分 | 304.96u | u | 建築条件付 | N08-0018-01 | ||
| 1280万円 | 宅地・山林 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 10分 | 326.70u | u | 建築条件付 | N08-0018-02 | ||
| 1280万円 | 宅地・山林 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 10分 | 310.49u | u | 建築条件付 | N08-0018-03 | ||
| 1280万円 | 宅地 | 日高市大字中鹿山 | 高麗川駅 | 12分 | 180.62u | 52.17u | U08-0014-01 | |||
| 1300万円 | 宅地 | 日高市大字野々宮 | 高麗川駅 | 10分 | 347.04u | u | 建築条件付 | N08-0020-04 | ||
| 1318万円 | 宅地 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 11分 | 408.74u | u | 建築条件付 | N08-0050-02 | ||
| 1320万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 10分 | 150.23u | 76.16u | U08-0016-01 | |||
| 1400万円 | 宅地 | 日高市大字台 | 高麗駅 | 10分 | 300.01u | u | 建築条件付 | N08-0022-01 | ||
| 1418万円 | 宅地 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 11分 | 469.55u | u | 建築条件付 | N08-0050-01 | ||
| 1420万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 14分 | 166.26u | u | 建築条件無 | T08-0007-02 | ||
| 1420万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 14分 | 166.26u | u | 建築条件無 | T08-0021-01 | ||
| 1480万円 | 宅地 | 日高市大字武蔵台 | 高麗駅 | 16分 | 180.30u | 101.85u | U08-0017-01 | |||
| 1500万円 | 山林 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 16分 | 330.58u | u | 建築条件無 | T08-0015-01 | ||
| 1510万円 | 宅地 | 日高市大字旭ヶ丘 | 武蔵高萩駅 | 15分 | 300.59u | u | 建築条件無 | T08-0003-03 | ||
| 1590万円 | 宅地 | 日高市大字旭ヶ丘 | 武蔵高萩駅 | 15分 | 300.01u | u | 建築条件無 | T08-0003-02 | ||
| 1680万円 | 宅地 | 日高市大字旭ヶ丘 | 武蔵高萩駅 | 15分 | 300.59u | u | 建築条件無 | T08-0003-04 | ||
| 1680万円 | 宅地 | 日高市大字武蔵台 | 高麗駅 | 19分 | 186.31u | 117.02u | U08-0002-01 | |||
![]() |
|
1780万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 10分 | 130.70u | 99.22u | N08-0005-01 | |
| 1800万円 | 宅地 | 日高市大字台 | 高麗駅 | 10分 | 301.07u | u | 建築条件付 | N08-0022-02 | ||
| 1800万円 | 宅地 | 日高市大字台 | 高麗駅 | 10分 | 325.97u | u | 建築条件付 | N08-0022-03 | ||
| 1900万円 | 宅地 | 日高市大字台 | 高麗駅 | 10分 | 330.58u | u | 建築条件付 | N08-0022-04 | ||
![]() |
|
1990万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 160u | 101.02u | N08-0049-01 | |
| 2090万円 | 日高市大字上鹿山 | 高麗川駅 | 13分 | 183.96u | 94.36u | N08-0052-01 | ||||
| 2100万円 | 宅地 | 日高市大字猿田 | 高麗川駅 | 10分 | 153.31u | 104.74u | N08-0003-01 | |||
| 2380万円 | 宅地 | 日高市大字女影新田 | 武蔵高萩駅 | 17分 | 330.01u | 104.74u | N08-0017-03 | |||
| 2480万円 | 宅地 | 日高市大字女影新田 | 武蔵高萩駅 | 17分 | 330.11u | 105.13u | N08-0017-01 | |||
| 2480万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 16分 | 198.37u | 92.56u | N08-0030-01 | |||
| 2480万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 14分 | 329.84u | 97.60u | N08-0048-01 | |||
| 2580万円 | 宅地 | 日高市大字女影新田 | 武蔵高萩駅 | 17分 | 330.13u | 104.09u | N08-0017-02 | |||
| 2580万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 14分 | 371.87u | 95.17u | N08-0048-04 | |||
![]() |
2580万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 300.09u | 101.84u | N08-0054-03 | ||
| 2680万円 | 宅地 | 日高市大字南平沢 | 高麗川駅 | 15分 | 165.31u | 103.72u | N08-0031-01 | |||
| 2680万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 14分 | 316.62u | 97.60u | N08-0048-02 | |||
| 2680万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 14分 | 334.16u | 97.60u | N08-0048-03 | |||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 16分 | 301.14u | 99.17u | N08-0030-02 | |||
![]() |
2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 310.02u | 108.68u | N08-0054-02 | ||
![]() |
3130万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 309.94u | 108.27u | N08-0054-01 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |