最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 地目 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆土地面積 | ◆建物面積 | 建築条件 | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538万円 | 宅地 | 日高市大字横手 | 武蔵横手駅 | 10分 | 137.00u | u | 建築条件付 | N08-0053-01 | ||
| 650万円 | 宅地 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 7分 | 106.54u | u | T08-0019-01 | |||
| 680万円 | 宅地 | 日高市大字鹿山 | 高麗川駅 | 17分 | 171.00u | u | 建築条件付 | N08-0029-01 | ||
![]() |
680万円 | 山林 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 18分 | 105u | 79.9u | U08-0015-01 | ||
| 780万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 164.38u | u | 建築条件付 | N08-0006-01 | ||
| 780万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 20分 | 348.80u | u | 建築条件付 | N08-0008-01 | ||
![]() |
780万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 20分 | 300.99u | u | 建築条件付 | N08-0008-02 | |
![]() |
|
780万円 | 山林 | 日高市大字高岡 | 高麗駅 | 20分 | 338.04u | u | 建築条件無 | T08-0001-01 |
| 900万円 | 宅地 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 25分 | 361.00u | u | 建築条件付 | N08-0021-01 | ||
| 900万円 | 宅地 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 25分 | 381.00u | u | 建築条件付 | N08-0021-03 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-02 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-03 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-04 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-05 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-06 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-07 | ||
| 910万円 | 宅地 | 日高市大字北平沢 | 高麗川駅 | 30分 | 300u | u | 建築条件付 | N08-0051-08 | ||
| 970万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 140.00u | u | 建築条件付 | N08-0033-01 | |||
| 980万円 | 宅地 | 日高市大字高萩東 | 武蔵高萩駅 | 11分 | 151.00u | u | 建築条件無 | T08-0004-01 | ||
| 990万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 150.00u | u | 建築条件付 | N08-0033-02 | |||
| 990万円 | 日高市大字高萩 | 武蔵高萩駅 | 8分 | 150.00u | u | 建築条件付 | N08-0033-03 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |