最終更新日:2008/12/26
次回更新予定日:2009/01/16
![]() ![]() |
※お問い合わせにつきましてはまず始めに「物件avをお伝え下さい。
※青字の◆マークの付いた項目をクリックすると並び順が変わります。
| 新着 | 詳細/写真 | ◆価格 | 地目 | 住所 | 最寄駅 | ◆徒歩 | ◆土地面積 | ◆建物面積 | 建築条件 | ◆物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550万円 | 宅地 | 日高市大字高麗本郷 | 高麗駅 | 8分 | 300.14u | 101.85u | N08-0001-05 | |||
| 2580万円 | 宅地 | 日高市大字女影新田 | 武蔵高萩駅 | 17分 | 330.13u | 104.09u | N08-0017-02 | |||
| 2580万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 14分 | 371.87u | 95.17u | N08-0048-04 | |||
![]() |
2580万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 300.09u | 101.84u | N08-0054-03 | ||
| 2680万円 | 宅地 | 日高市大字南平沢 | 高麗川駅 | 15分 | 165.31u | 103.72u | N08-0031-01 | |||
| 2680万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 14分 | 316.62u | 97.60u | N08-0048-02 | |||
| 2680万円 | 宅地 | 日高市大字女影 | 武蔵高萩駅 | 14分 | 334.16u | 97.60u | N08-0048-03 | |||
![]() |
2860万円 | 宅地 | 日高市大字新堀 | 高麗川駅 | 20分 | 405.08u | 118.26u | N08-0039-01 | ||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 8分 | 191.57u | 100.19u | N08-0004-01 | |||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字旭ヶ丘 | 武蔵高萩駅 | 30分 | 300.19u | u | 建築条件付 | N08-0026-05 | ||
| 2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 16分 | 301.14u | 99.17u | N08-0030-02 | |||
![]() |
2880万円 | 宅地 | 日高市大字原宿 | 高麗川駅 | 15分 | 310.02u | 108.68u | N08-0054-02 | ||
| 2980万円 | 宅地 | 日高市大字旭ヶ丘 | 武蔵高萩駅 | 30分 | 408.58u | u | 建築条件付 | N08-0026-07 | ||
| 2980万円 | 山林 | 日高市大字駒寺野新田 | 武蔵高萩駅 | 27分 | 1699.63u | u | 建築条件無 | T08-0008-02 |
![]() |
・・・新着物件 |
![]() |
・・・価格変更物件 |
![]() |
・・・契約済物件 |
![]() |
・・・商談中物件 |